MASCHINEN UND ANLAGEN
Maschinenliste ansehen und als pdf herunterladen
Bohren
BOHREN | |
---|---|
PAMA SPEEDRAM 1000 HP | |
Verfahrweg X (längs) | 12.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 3.500 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 1.600 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 800 mm |
Gesamt-Axialverfahrweg | 2.400 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 160 mm |
Dreh-Verschiebetisch | TH 50- 2.500 x 3.000 mm |
Tischverfahrweg | 2000 |
Zulässige Tischbelastung | 50 t |
CNC-Steuerung | SIEMENS 840 D SL |
Gesteuerte Achsen | 6+1 |
Werkzeugmagazin | 120 Plätze |
PAMA SPEEDMAT 3800 / TR 25 | |
Verfahrweg X (längs) | 4.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.500 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 2.700 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 800 mm |
Gesamt-Axialverfahrweg | 2.700 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 130 mm |
Dreh-Verschiebetisch | 2.000 x 2.500 mm |
Predisposizione cambio pallet | 2.000 x 2.500 mm |
Zulässige Tischbelastung su pallet | 20 t |
Zulässige Tischbelastung | 25 t |
CNC-Steuerung | SIEMENS 840 D SL |
Gesteuerte Achsen | 5+1 |
Werkzeugmagazin | 120 Plätze |
PAMA SPEEDRAM 1000 | |
Verfahrweg X (längs) | 8.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 3.500 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 1.000 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 700 mm |
Gesamt-Axialverfahrweg | 1.700 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 150 nm |
Dreh-Verschiebetisch | 3.000 × 4.000 mm |
Tischverfahrweg | 3.000 mm |
Zulässige Tischbelastun | 100 t |
CNC-Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
Gesteuerte Achsen | 6 |
Werkzeugmagazin | 60 Plätze |
PAMA SPEEDRAM 1000 | |
Verfahrweg X (längs) | 13.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 4.000 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 1.000 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 700 mm |
Gesamt-Axialverfahrweg | 1.700 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 150 mm |
Dreh-Verschiebetisch | 2.500 × 3.500 mm |
Tischverfahrweg | 2.500 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 65 t |
CNC-Steuerung | Siemens Sinumerik 840 D |
Gesteuerte Achsen | 6+1 |
Werkzeugmagazin | 60 Plätze |
PAMA SPEEDRAM 2 | |
Verfahrweg X+Y (quer und längs) | 18.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 3.600 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 800 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 700 mm |
Gesamt-Axialverfahrweg | 1.500 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 160 mm |
Dreh-Verschiebetisch | 2.000 × 2.500 mm |
Tischverfahrweg | 1.500 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 45 t |
CNC-Steuerung | ECS 2600 |
Gesteuerte Achsen | 6 |
PAMA SPEEDMAT 4 | |
Verfahrweg X (längs) | 5.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.500 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 2.700 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 800 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 160 mm |
Drehtisch | 2.500 × 3.000 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 40 t |
CNC-Steuerung | Siemens Sinumeric 840 D |
Gesteuerte Achsen | 5 |
Werkzeugmagazin | 120 Plätze |
PAMA AT 150 | |
Verfahrweg X (längs) | 4.500 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 3.000 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 2.500 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 1.000 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 150 mm |
Drehtisch | 2.000×2.500 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 25 t |
CNC-Steuerung | ECS 2600 |
Gesteuerte Achsen | 5 |
PAMA SPEEDMAT 110 | |
Verfahrweg X (längs) | 2.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 1.600 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 1.600 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 600 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 110 mm |
Drehtisch | 1.250×1.250 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 6 t |
CNC-Steuerung | Heidenhaim 530 |
Gesteuerte Achsen | 5 |
Werkzeugmagazin | 60 Plätze |
FPT RED AT | |
Verfahrweg X (längs) | 3.100 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.000 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 2.000 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 800 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 130 mm |
Drehtisch | 1.600×1.800 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 15 t |
CNC-Steuerung | Heidenhain 530 i |
Gesteuerte Achsen | 5 |
Werkzeugmagazin | 60 Plätze |
CASTEL RED AT | |
Verfahrweg X (längs) | 3.500 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.000 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 2.000 mm |
Bohrspindel-Axialverfahrweg | 600 mm |
Bohrspindeldurchmesser | 130 mm |
Drehtisch | 1.600×1.800 mm |
Zulässige Tischbelastungo | 10 t |
CNC-Steuerung | Heidenhain 530 i |
Gesteuerte Achsen | 5 |
Fräsen
FRÄSEN | |
---|---|
PAMA SPEEDRAM 1000 F | |
Verfahrweg X (längs) | 12.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 3.000 mm |
Traghülsen-Axialverfahrweg | 1.500 mm |
Fräskopf beidseitig schwenkbar | 360 Positionen |
Arbeitstisch | 13.000×3.000 |
CNC-Steuerung | Siemens Sinumeric 840 D |
Gesteuerte Achsen | 4 + Spindelachse |
Werkzeugmagazin | 60 Plätze |
MECOF MILLER M1 | |
Verfahrweg X (längs) | 12.300 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.500 mm |
Schlitten-Querweg | 1.250 mm |
N° 1 Fräskopf beidseitig schwenkbar head | Automatic ISO 50 |
Drehtisch T8 | 2.000×2.500 mm |
Zulässige Tischbelastung | 28 t |
N° 1 Arbeitstisch | 10.000×2.500 |
CNC-Steuerung | Heidenhain TNC 430 |
Gesteuerte Achsen | 8 + Spindelachse |
Werkzeugmagazin | 61 Plätze |
FPT SIRIO 4000 | |
Verfahrweg X (längs) | 4.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.000 mm |
Schlitten-Querweg | 1.200 mm |
CNC-Steuerung | Selca 3045 P |
Gesteuerte Achsen | 3 |
Achsgeschwindigkeit | 12.000 mm/min |
Spindeldrehzahl | 3500 RPM |
Spindelleistung | kW 22 |
Bearbeitungszentrum
BEARBEITUNGSZENTRUM | |
---|---|
PAMA MULTITASKING SPEEDMAT VMT 2 | |
Verfahrweg X (längs) | 2.000 mm |
Verfahrweg Y (quer) | 2.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 1.300 mm |
Maximaler Stückdrehungsdurchmesser | 2.000 mm |
Maximale Spindeldrehzahl | 12.500 rpm |
Drehteller-Durchmesser | 1.250 mm |
Zulässige Tischbelastung | 6 t |
Tischgeschwindigkeit beim Drehen | 10-350 rpm |
Macht drehen | 58 kW |
Maximales Drehmoment | 6.000 Nm |
Kegel-Werkzeug | HSK - 100 t |
CNC-Steuerung | Siemens 840 SL |
Vorbereitung für den Palettenwechsel | ø 1.250 mm |
Maximale Belastung auf Paletten | 4 t |
Gesteuerte Achsen | 5 |
Werkzeugmagazin | 100 Plätze |
MANDELLI M 14 U | |
Verfahrweg X (längs) | 4.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.500 mm |
Ständer-Verfahrweg Y (quer) | 2.200 mm |
Drehtisch mit kontinuierlicher Drehun | 360.000 Positionen |
2 Palettentische | 1.600×2.000 mm |
Werkzeugmagazin | 203 Plätze |
CNC-Steuerung | Siemens 840 D |
Spitzendrehen
SPITZENDREHEN | |
---|---|
SPITZENDREHMASCHINE PONTIGGIA | |
Drehdurchmesser | 900 × 8.000 mm |
Mit Anzeige | |
SPITZENDREHMASCHINE GIANA 410 | |
Sdrehdurchmesser | 520 × 3.000 mm |
Mit Anzeige | |
SPITZENDREHMASCHINE OMG ZANOLETTI | |
Drehdurchmesser | 250 × 2.000 mm |
Mit Anzeige |
Vertikaldrehen
VERTIKALDREHEN | |
---|---|
VERTIKAL-DREHMASCHINE MORANDO VHN 30 | |
Planscheibendurchmesser | 3.000 mm |
Max. Drehdurchmesser | 3.260 mm |
Max. Drehhöhe | 2.700 mm |
Werkzeugmagazin | 12 Plätze |
CNC-Steuerung | Selca S 3024 |
Tischbelastung | 38 t |
VERTIKAL-DREHMASCHINE MORANDO SC-22 (MIT FRÄSSPINDEL) | |
Planscheibendurchmesser | 2.000 mm |
Max. Drehdurchmesser | 2.200 mm |
Max. Drehhöhe | 1.500 mm |
Werkzeugmagazin | 12 Plätze |
CNC-Steuerung | GE FANUC |
Tischbelastung | 12 t |
Fräs- und Bohrleistung rating | 15 kW |
VERTIKAL-DREHMASCHINE MORANDO | |
Planscheibendurchmesser | 1.300 mm |
Max. Drehdurchmesser | 1.500 mm |
Max. Drehhöhe | 700 mm |
Werkzeugmagazin | 6 Plätze |
CNC-Steuerung | Siemens 810 T |
Tischbelastung | 5 t |
Dimensionsprüfung
DIMENSIONSPRÜFUNG | |
---|---|
ZEISS MMZ-G 30 60 25 | |
Verfahrweg X (längs) | 6.000 mm |
Verfahrweg Y (quer) | 3.000 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 2.500 mm |
Messkopf | Scanning-Messkopf Typ Vast |
Software | Calypso |
Messunsicherheit in Mikron | 5.5+L / 250 |
Besondere Genauigkeit gültig im Meßbereichzentrum von 1 m3 | 4+L / 250 |
ZEISS ACCURA | |
Verfahrweg X (längs) | 1.200 mm |
Verfahrweg Y (quer) | 1.800 mm |
Verfahrweg Z (senkrecht) | 1.000 mm |
Messkopf | Scanning-Messkopf Typ Vast |
Software | Calypso |
Messunsicherheit in Mikron | 5.5+L / 250 |
Besondere Genauigkeit gültig im Meßbereichzentrum von 1 m3 | 4+L / 250 |
CAM2 LASER TRACKER Xi | |
Messgenauigkeit | 10 nm |
Messbereich | von 0 bis 35 m |
Zerstörungsfreie Prüfungen
ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNGEN | |
---|---|
N.D. TEST | |
UT - MT - PT - VT TEST | |
Durch Fachpersona |
Krane
KRANE | |
---|---|
MECHANISCHE FERTIGUNG 13 LAUFKRANE | |
Tragkraft | von 5 t bis 65 t |
BEARBEITUNGSGESCHÄFT 7 LAUFKRANE | |
Tragkraft | von 2 t bis 120 t |
Prüfstand
PRÜFSTAND | |
---|---|
Schmieranlage Fördermeng | bis zu 400 L/1 |
Leistung des Antriebsmotors | kW 100 |
Lackier
LACKIER | |
---|---|
Giardina Lackier-und Trocknungsanlage | |
Tiefe | 11 m |
Breite | 6 m |
Höhe | 5 m |